Procede-se à divulgação da abertura dos procedimentos concursais para a contratação de investigadores doutorados, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto / Publication of the opening of the tender procedures for the hiring of PhD researchers, under Decree-Law no. 57/2016, of August 29
Vagas | Área científica/ Scientific area | Aviso/Public notice | Data pub. / publication date | Prazo limite / Application deadline | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|
PT | EN | |||||
1 | Geociências / Geosciences | MINOTAUR | MINOTAUR | 17.12.2024 | 15.01.2025 | application |
1 | Física/ Physics | IPFN_CEEC_INST_LA7 | IPFN_CEEC_INST_LA7 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | application |
1 | Ciências Ambientais e Engenharia do Ambiente / Environmental Sciences and Environmental Engineering | MARETEC_DEM | MARETEC_DEM | 25.10.2024 | 15.11.2024 | application |
1 | Química – Química Orgânica | Chemistry – Organic Chemistry | CEEC_LA_IMS-CQE | CEEC_LA_IMS-CQE | 15.10.2024 | 12.11.2024 | application |
1 | Matemática Aplicada, Probabilidades e Estatística, Bioinformática | Mathematics, Probability and Statistics, Bioinformatics | NOSEVAC_Modelling | NOSEVAC_Modelling | 15.10.2024 | 05.11.2024 | application |
1 | Física / Physics | IPFN-CEEC-INST_LA 6 | IPFN-CEEC-INST_LA 6 | 17.09.2024 | 07.10.2024 | application |
1 | Matemática Aplicada / Applied Mathematics | CEMAT_2_2024 | CEMAT_2_2024 | 16.09.2024 | 04.10.2024 | application |
1 | Humanidades: História e Arqueologia, Filosofia, Ética e Religião & Artes e Arquitetura / Humanities: History and Archaeology, Philosophy, Ethics and Religion & Arts and Architecture | ITI/ LARSyS | ITI/ LARSyS | 13.09.2024 | 03.10.2024 | application |
1 | Biotecnologia Ambiental e Biotecnologia Industrial / Environment Biotechnology or Industrial Biotechnology | SURFs UP | SURFs UP | 13.09.2024 | 03.10.2024 | application |
1 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, sub-àreas de aprendizagem máquina e sistemas ciberfísicos/ Electrical Engineering, Systems Engineering and Computer Science – subarea of Machine Learning and Cyber-Physical Systems | AHEAD | AHEAD | 13.09.2024 | 03.10.2024 | application |
1 | Biotecnologia Ambiental, Biotecnologia Industrial, Engenharia Química ou Química/ Environment Biotechnology, Industrial Biotechnology, Chemical Engineering, and Chemistry | FEASTS | FEASTS | 13.09.2024 | 03.10.2024 | application |
1 | Engenharia informática, Interação humano-computador ou área científica afim/ Computer science, Human-Computer interaction, or related scientific area(s) | SYNTECS_2024 | SYNTECS_2024 | 26.07.2024 | 16.08.2024 | application |
1 | Engenharia mecânica/ Mechanical engineering | IN+_LA_2024 | IN+_LA_2024 | 26.07.2024 | 16.08.2024 | application |
1 | Ciências exatas e naturais – Matemática/ Exact and natural sciences – Mathematics | CAMGSD_2024 | CAMGSD_2024 | 21.06.2024 | 01.07.2024 | application |
1 | Engenharia ambiente (Engenharia Oceanográfica) ou Ciências da Terra e do Ambiente (Oceanografia)/ Environmental Engineering (Oceanographic Engineering) or Earth and Environmental Sciences (Oceanography) | WAPOSAL | WAPOSAL | 21.06.2024 | 11.07.2024 | application |
1 | Artes/ Arts | CITUA_2024 | CITUA_2024 | 20.06.2024 | 03.07.2024 | application |
1 | Ciências da Engenharia e Tecnologias – Engenharia dos Materiais / Engineering and technology sciences – Materials engineering | New Generation Storage | New Generation Storage | 14.05.2024 | 04.06.2024 | application |
1 | Engenharia mecânica / Mechanical engineering | BE.Neutral_4 | BE.Neutral_4 | 09.05.2024 | 29.05.2024 | application |
1 | Engenharia eletrotécnica, eletrónica e informática / Electrical, electronic and computer engineering | DCitizens | DCitizens | 16.04.2024 | 08.05.2024 | application |
1 | Física/ Physics | MECOMOG | MECOMOG | 15.03.2024 | 05.04.2024 | application |
1 | Matemática / Mathematics | CEMAT_2024 | CEMAT_2024 | 08.03.2024 | 28.03.2024 | application |
1 | Física/ Physics | IPFN- LA11 | IPFN- LA11 | 30.01.2024 | 20.02.2024 | application |
1 | Física/ Physics | CEECINST LA5-IPFN | CEECINST LA5-IPFN | 30.01.2024 | 20.02.2024 | application |
1 | Física/ Physics | CEECINST LA4-IPFN | CEECINST LA4-IPFN | 30.01.2024 | 20.02.2024 | application |
1 | Física/ Physics | CEECINST LA3-IPFN | CEECINST LA3-IPFN | 30.01.2024 | 20.02.2024 | application |
1 | Física/ Physics | CEECINST LA2-IPFN | CEECINST LA2-IPFN | 30.01.2024 | 20.02.2024 | application |
1 | Física/ Physics | CEECINST LA1-IPFN | CEECINST LA1-IPFN | 30.01.2024 | 20.02.2024 | application |
1 | Engenharia do Ambiente/ Environmental engineering | Hydrovar_LA LARSYyS-MARETEC | Hydrovar_LA LARSyS – MARETEC | 12.12.2023 | 03.01.2024 | application |
Documentos de apoio
- Regulamento do Emprego Científico (PDF, 655KB)
- Lei n.º 57/2017, de 19 de julho (PDF, 172KB) – Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto
- Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto (PDF, 190KB) – Aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento
- Decreto regulamentar n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro (PDF, 269KB) – Define os níveis remuneratórios previstos no regime de contratação de doutorados aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto
- Decreto regulamentar n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro – Summary in plain english (Without legal value) (PDF, 498KB)
- Guia rápido para submeter documentos / Quick guide to submit documents (PDF, 613KB)
Formulários
- ID R12_EN – Application form for a doctorate position (DOCX, 32KB) – v4 atualizado em 04.11.2024
- ID R12_PT – Formulário de candidatura para contratação de doutorados (DOCX, 32KB) – v4 atualizado em 04.11.2024