Procede-se à divulgação da abertura dos procedimentos concursais para a contratação de investigadores doutorados, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto/Publication of the opening of the tender procedures for the hiring of PhD researchers, under Decree-Law no. 57/2016, of August 29
Vagas | Área científica/ Scientific area | Aviso/Public notice | Data pub. / publication date | Prazo limite / Application deadline | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|
PT | EN | |||||
1 | Física/ Physics | LA-IPFN_LA9 | LA-IPFN_LA9 | 30.05.2023 | 21.06.2023 | application |
1 | Ciências Ambientais e Engenharia do Ambiente/ Environmental Sciences and Environmental Engineering | LA LARSyS_MARETEC_2021-25(junior3) | LA LARSyS_MARETEC_2021-25(junior3) | 16.05.2023 | 29.05.2023 | application |
1 | Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia do Ambiente ou área científica afim/ Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Environmental Engineering, or related scientific areas | M-ECO2 (1) | M-ECO2 (1) | 15.05.2023 | 02.06.2023 | application |
1 | Geografia económica e social/ Economic and Social Geography | CiTUA_2023 | CiTUA_2023 | 15.05.2023 | 26.05.2023 | application |
1 | Química, Engenharia Química ou área científica afim/ Chemistry, Chemical Engineering or related scientific area | M2N-GrAPHy_2 | M2N-GrAPHy_2 | 11.05.2023 | 31.05.2023 | application |
1 | Geografia Económica e Social/ Economic and Social Geography | BIOVALUE | BIOVALUE | 08.05.2023 | 19.05.2023 | application |
1 | Engenharia Química ou área científica afim / Chemical Engineering or related scientific area | M2N-GrAPHY_1 | M2N-GrAPHY_1 | 05.05.2023 | 25.05.2023 | application |
1 | Física/ Physics | N-PRIME_3 | N-PRIME_3 | 26.04.2023 | 17.05.2023 | application |
1 | Ciências da Comunicação, Artes / Communication Sciences, Arts | BE.Neutral 3 | BE.Neutral 3 | 17.04.2023 | 09.05.2023 | application |
2 | Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente ou área científica afim/ Mechanical Engineering, Civil Engineering, Environmental Engineering, or related scientific areas | BE_NEUTRAL_2 | BE_NEUTRAL_2 | 05.04.2023 | 27.04.2023 | application |
1 | Engenharia Electrotécnica, Electrónica e Informática/ Electrical, Electronics and Computer Engineering | ISR-Lisboa_LARSyS (Pre-award) | ISR-Lisboa-LARSyS (Pre-award) | 05.04.2023 | 19.04.2023 | application |
1 | Ciências Ambientais e Engenharia do Ambiente/ Environmental Sciences and Environmental Engineering | LA LARSyS_MARETEC_2021_25_2 | LA LARSyS_MARETEC_2021_25_2 | 05.04.2023 | 27.04.2023 | application |
1 | Ciências Ambientais e Engenharia do Ambiente /Environmental Sciences and Environmental Engineering | Silvanus2 | Silvanus2 | 03.04.2023 | 24.04.2023 | application |
1 | Engenharia Médica/Física/ Medical Engineering/Physics | DIREQT2Heart | DIREQT2Heart | 21.03.2023 | 11.04.2023 | application |
1 | Química / Chemistry | URE-LOCKERS | URE-LOCKERS | 21.03.2023 | 03.04.2023 | application |
4 | Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente ou área científica afim/ Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering or Environmental Engineering, or related scientific areas | M-ECO2 (4) | M-ECO2 (4) | 20.03.2023 | 10.04.2023 | application |
1 | Ciências da terra e ciências do ambiente/ Earth and environmental sciences | SMART_2 | SMART_2 | 14.03.2023 | 03.04.2023 | application |
1 | Física da Matéria Condensada / Condensed Matter Physics | DQUANT | DQUANT | 13.03.2023 | 27.03.2023 | application |
1 | Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente ou área científica afim/ Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering or Environmental Engineering, or related scientific areas | BE.Neutral | BE.Neutral | 01.03.2023 | 21.03.2023 | application |
1 | Ciências da Computação e Ciências da Informação e Psicologia/Computer and Information Sciences and Psychology | eGames_1 | eGames_1 | 28.02.2023 | 20.03.2023 | application |
2 | Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente ou área científica afim/ Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering or Environmental Engineering, or related scientific areas | M-ECO2 (2) | M-ECO2 (2) | 28.02.2023 | 20.03.2023 | application |
1 | Media Digitais – ramo de Tecnologias/ Digital Media – major in Technologies | E-Games_2 | E-Games_2 | 28.02.2023 | 20.03.2023 | application |
1 | Física, sub area Física Nuclear, Partículas Elementares e Altas Energias/ Physics, sub area Nuclear Physics, Elementary Particles and High Energies | UIDP_CFTP_2023 | UIDP_CFTP_2023 | 20.01.2023 | 09.02.2023 | application |
1 | Biotecnologia médica/ Medical Biotechnology | NKBOOST_3 | NKBOOST_3 | 18.01.2023 | 07.02.2023 | application |
1 | Engenharia Mecânica ou Engenharia do Ambiente/ Mechanical Engineering or Environmental Engineering | LA_LARSyS_5 | LA_LARSyS_5 | 22.12.2022 | 04.01.2023 | application |
1 | Ciências Ambientais e Engenharia do Ambiente/ Environmental sciences and environmental engineering | LA LARSYS -MARETEC | LA LARSYS – MARETEC | 06.12.2022 | 27.12.2022 | application |
1 | Ciências da terra e ciências do ambiente/ Earth and environmental sciences | SMART | SMART | 06.12.2022 | 27.12.2022 | application |
1 | Biotecnologia médica /Medical biotechnology | NKBoost_2 | NKboost_2 | 17.11.2022 | 12.12.2022 | application |
1 | Ciências da computação e ciências da informação e psicologia / Computer and information sciences and psychology | Scope | Scope | 17.11.2022 | 12.12.2022 | application |
1 | Engenharia mecânica / Mechanical engineering | LA_IN+_Pos2 | LA_IN+_Pos2 | 17.11.2022 | 02.12.2022 | application |
1 | Engenharia do ambiente / Environmental engineering | LARSyS_MARETEC | LARSyS_MARETEC | 17.11.2022 | 02.12.2022 | application |
1 | Ciência e engenharia de materiais, subárea de nanomateriais e dispositivos / Materials science and engineering, sub-area of nanomaterials and devices | NanoCOM | NanoCOM | 16.11.2022 | 30.11.2022 | application |
1 | Matemática / Mathematics | CAMGSD_2 | CAMGSD_2 | 16.11.2022 | 30.11.2022 | application |
1 | Matemática / Mathematics | CAMGSD_1 | CAMGSD_1 | 16.11.2022 | 30.11.2022 | application |
1 | Comunicação e gestão de ciência/ Manegement and communication in S&T | CERENA | CERENA | 14.11.2022 | 25.11.2022 | application |
1 | Engenharia eletrotécnica, eletrónica e informática / Electrical, electronics and computer engineering | Firepuma_2 | Firepuma_2 | 09.11.2022 | 22.11.2022 | application |
1 | Biotecnologia e saúde / Biotechnology and health | NKBOOST | NKBOOST | 22.09.2022 | 13.10.2022 | application |
1 | Engenharia civil / Civil engineering | ECO+RCEB | ECO+RCEB | 29.08.2022 | 16.09.2022 | application |
1 | Física / Physics | IPFN_LA5 | IPFN-LA5 | 25.08.2022 | 14.09.2022 | application |
1 | Ciências da engenharia e tecnologias, sub-área de engenharia civil / Engineering sciences and technologies, sub-area of civil engineering | LT4-CERIS | LT4-CERIS | 25.08.2022 | 21.09.2022 | application |
1 | Fisica de plasmas e fusão nuclear / Plasma physics and nuclear fusion | FIS-PLA | FIS-PLA | 25.08.2022 | 14.09.2022 | application |
1 | Física / Physics | IPFN-LA7 | IPFN- LA7 | 25.08.2022 | 14.09.2022 | application |
1 | Química e engenharia química / Processes engineering and systems | CEECINST_IJ5 | CEECINST_IJ5 | 08.08.2022 | 19.09.2022 | application |
1 | Sistemas de energia sustentáveis / Sustainable energy systems | LA-IN+ | LA-IN+ | 27.07.2022 | 17.08.2022 | application |
1 | Eng. Química, Eng. de materiáis e eng. do ambiente / Chemical engineering, materials engineering and environmental engineering | Socaltes_3 | Socaltes_3 | 25.07.2022 | 05.08.2022 | application |
1 | Engenharia civil / Civil engineering | EcoComposite_5 | EcoComposite_5 | 14.07.2022 | 27.07.2022 | application |
1 | Ciências biológicas / Biological sciences | LactoCanV2 | LactoCanV2 | 14.07.2022 | 27.07.2022 | application |
1 | Ciências ambientais e engenharia do ambiente / Environmental sciences and environmental engineering | LeanMeat_GrassData | LeanMeat_GrassData | 07.07.2022 | 27.07.2022 | application |
1 | Física / Physics | IPFN-LA6 | IPFN-LA6 | 07.07.2022 | 27.07.2022 | application |
1 | Engenharia Civil/ Civil Engineering | EcoComposite_4 | EcoComposite_4 | 23.06.2022 | 06.07.2022 | application |
1 | Ciências Ambientais e Engenharia do Ambiente/ Environmental Sciences and Environmental Engineering | Silvanus | Silvanus | 23.06.2022 | 13.07.2022 | application |
1 | Engenharia Civil ou áreas afins/ Civil Engineering or related areas | RinoPolyCrete_2 | RinoPolyCrete_2 | 09.06.2022 | 24.06.2022 | application |
1 | Engenharia Electrotécnica, Electrónica e Informática/ Electrical and Computer Engineering, Computer Science, or related scientific areas | LARSyS_LA_3 | LARSyS_LA_3 | 06.06.2022 | 21.06.2022 | application |
1 | Ciências da engenharia e tecnologias, sub-área de eng. civil / Engineering sciences and technologies, sub-area of civil engineering | LT4-CERIS | LT4-CERIS | 18.05.2022 | 31.05.2022 | application |
1 | Ciências da Terra, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia do Ambiente ou Matemática/ Earth Sciences, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Environmental Engineering, or Mathematics | DikesFPro | DikesFPro | 18.05.2022 | 07.06.2022 | application |
1 | Engenharia eletrotécnica, eletrónica e informática / Computer and information sciences and informatics | LA-LARSyS2 | LA-LARSyS2 | 12.05.2022 | 01.06.2022 | application |
1 | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática / Computer and information sciences and informatics | LA-LARSyS1 | LA-LARSyS1 | 12.05.2022 | 01.06.2022 | application |
1 | Engenharia Civil ou áreas afins / Civil Engineering or related areas | RinoPolyCrete | RinoPolyCrete | 12.05.2022 | 25.05.2022 | application |
1 | Química / Chemistry | CATCH4LIFE | CATCH4LIFE | 14.04.2022 | 29.04.2022 | application |
10 | Engenharia eletrotécnica / Electrical engineering | Decenter | Decenter | 14.04.2022 | 06.05.2022 | application |
1 | Engenharia do ambiente / Environmental engineering | LARSyS-Pluri | LARSyS-Pluri | 14.04.2022 | 06.05.2022 | application |
1 | Engenharia civil ou engenharia química/ Civil engineering or chemical engineering | GreenMAP | GreenMAP | 31.03.2022 | 21.04.2022 | application |
1 | Física / Physics | GESI_LA4 | GESI_LA4 | 14.02.2022 | 04.03.2022 | application |
1 | Física / Physics | LA3 | LA3 | 14.02.2022 | 04.03.2022 | application |
1 | Física / Physics | LA2 | LA2 | 14.02.2022 | 04.03.2022 | application |
1 | Física / Physics | LA1 | LA1 | 14.02.2022 | 04.03.2022 | application |
1 | Física, engenharia eletrotécnica, eletrónica e informática, e engenharia dos materiais | FRIENDS | FRIENDS | 26.01.2022 | 15.02.2022 | application |
1 | Engenharia mecânica – Engenharia de sistemas / mechanical engineering – engineering systems | InSilico4OCReg | InSilico4OCReg | 26.01.2022 | 08.02.2022 | application |
1 | Química e engenharia química ou áreas afins / Chemistry and chemical engineering or related areas | BRIGHTCD4 | BRIGHTCD4 | 18.01.2022 | 04.02.2022 | application |
5 | Engenharia eletrotécnica / electrical engineering | DECENTER5_3 | DECENTER5_3 | 13.01.2022 | 02.02.2022 | application |
1 | Bioengenharia / Bioengineering | CeFEMA 2 | CeFEMA_2 | 13.01.2022 | 26.01.2022 | application |
1 | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática / Electrical and informatics engineering | FirePuma | FirePuma | 03.12.2021 | 14.01.2022 | application |
Documentos de apoio
- Regulamento do Emprego Científico (PDF, 655KB)
- Lei n.º 57/2017, de 19 de julho (PDF, 172KB) – Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto
- Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto (PDF, 190KB) – Aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento
- Decreto regulamentar n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro (PDF, 269KB) – Define os níveis remuneratórios previstos no regime de contratação de doutorados aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto
- Decreto regulamentar n.º 11-A/2017, de 29 de dezembro – Summary in plain english (Without legal value) (PDF, 498KB)
- Guia rápido para submeter documentos / Quick guide to submit documents (PDF, 613KB)
Formulários
- ID R12_EN – Application form for a doctorate position (DOC, 72KB) – v3 Atualizado em 17.07.2018
- ID R12_PT – Formulário de candidatura para contratação de doutorados (DOC, 72KB) – v3 Atualizado em 17.07.2018